類別 | 項目 | YH-335 |
機器外觀 | 臺式 | |
機器顏色 | 白色 | |
功能 | 機器運行速度 | 1擋 |
自動紙張長度測量 | × | |
自由壓痕 | 提供 | |
封面壓痕 | × | |
等分壓痕 | × | |
裝幀壓痕 | × | |
操作 | 操作界面 | 鍵盤 |
顯示界面 | 液晶 | |
顯示清晰度 | 標清 | |
計數方式 | 正計數 | |
容錯操作 | 支持 | |
用戶模式(壓痕數據存儲) | 16組 | |
供紙要求 | 最大進紙尺寸 | 3000×330mm |
最小進紙尺寸 | 不限制 | |
壓痕刀適應紙張克重/厚度 | 100g-450g | |
點線刀適應紙張克重/厚度 | 100g~250g(選配) | |
紙張類型 | 覆膜、淋膜、銅版 | |
供紙方式 | 進紙方式 | 手動進紙 |
進紙方向 | 靠右側進紙 | |
進紙臺加長 | 支持 | |
自動進紙盤載紙量 | × | |
收紙盤載紙量 | 50mm | |
壓痕 | 壓痕寬度間隙() | 1.0mm |
壓痕方向 | 正反均可 | |
壓痕/虛線精度 | ±0.1mm | |
壓痕偏斜調整 | 支持 | |
壓痕數據誤差調整 | 支持 | |
壓痕深度調整 | 無極調節 | |
第一道痕距紙頭距離 | 壓痕:15.1mm; 虛線:大于30mm | |
最后一道痕距紙尾距離 | 不限制 | |
兩道痕之間最小距離 | 1mm | |
壓痕速度(A4壓一道痕) | 2000張/小時(33張/分) | |
最多設置壓痕/虛線道數 | 16道 | |
卡紙后壓痕刀分離 | 自動,提供手動控制 | |
設備技術特點 | 傳動方式 | 同步皮帶 |
主墻板類型 | 3mm鋼板 | |
壓痕深淺調節 | 直上直下式 | |
維修便利性 | 方便 | |
規格 | 輸入電源 | 220v/50hz |
機器功率 | 130w | |
電源電壓適應范圍 | AC 200V-240V | |
機器外形尺寸 | 1200×610×420mm | |
機器毛重 | 70Kg | |
外器外包裝尺寸 | ||
玉要特點 | 易更換的抽取刀具 | √ |
高精度可編程壓痕設置 | √ | |
標配的橫向虛線刀具 | √ | |
可選配的縱向虛線刀具 | √ | |
自動糾正不同厚度紙張偏差 | √ | |
壓痕深度與歪斜調整 | √ | |
大容量進紙臺 | ||
紙噪音吹吸風送紙系統 | ||
主要特點 |